| Dist. 1 | Rec | Dist | PF | PA |
| El Paso Franklin | (10-2) | (6-1) | 474 | 200 |
| El Paso Montwood | (8-3) | (6-1) | 399 | 258 |
| El Paso Americas | (7-4) | (6-1) | 387 | 287 |
| El Paso El Dorado | (7-5) | (4-3) | 375 | 345 |
| El Paso Coronado | (4-6) | (3-4) | 289 | 258 |
| El Paso Eastwood | (3-7) | (2-5) | 150 | 284 |
| El Paso Socorro | (3-7) | (1-6) | 179 | 314 |
| El Paso Bel Air | (2-8) | (0-7) | 112 | 379 |
| Dist. 2 | Rec | Dist | PF | PA |
| Abilene | (12-1) | (8-0) | 468 | 199 |
| Abilene Cooper | (9-3) | (6-2) | 414 | 206 |
| Midland Lee | (6-4) | (5-3) | 320 | 225 |
| San Angelo Central | (6-5) | (5-3) | 336 | 287 |
| Odessa Permian | (5-6) | (5-3) | 296 | 306 |
| Midland | (5-5) | (4-4) | 272 | 256 |
| Lubbock Coronado | (2-8) | (1-7) | 133 | 335 |
| Amarillo Tascosa | (1-9) | (1-7) | 120 | 317 |
| Odessa | (1-9) | (1-7) | 91 | 400 |
| Dist. 3 | Rec | Dist | PF | PA |
| Arlington Bowie | (11-2) | (7-0) | 563 | 242 |
| Arlington Martin | (7-4) | (6-1) | 406 | 297 |
| Arlington | (10-3) | (5-2) | 438 | 271 |
| Arlington Lamar | (6-6) | (4-3) | 474 | 412 |
| North Crowley | (3-7) | (3-4) | 133 | 323 |
| Weatherford | (3-7) | (2-5) | 189 | 363 |
| Arlington Sam Houston | (2-8) | (1-6) | 225 | 381 |
| Fort Worth Paschal | (2-8) | (0-7) | 152 | 373 |
| Dist. 4 | Rec | Dist | PF | PA |
| Southlake Carroll | (12-2) | (7-0) | 710 | 158 |
| Justin Northwest | (8-3) | (6-1) | 329 | 183 |
| Keller Central | (6-5) | (4-3) | 156 | 283 |
| Keller Timber Creek | (4-7) | (4-3) | 231 | 315 |
| Keller | (3-7) | (3-4) | 185 | 261 |
| Keller Fossil Ridge | (3-7) | (3-4) | 163 | 283 |
| Fort Worth Haltom | (2-8) | (1-6) | 235 | 296 |
| Fort Worth Richland | (2-8) | (0-7) | 147 | 373 |
| Dist. 5 | Rec | Dist | PF | PA |
| Coppell | (11-1) | (5-0) | 368 | 131 |
| Denton Ryan | (6-5) | (3-2) | 269 | 269 |
| Lewisville Hebron | (6-5) | (3-2) | 221 | 249 |
| Flower Mound Marcus | (4-7) | (3-2) | 202 | 259 |
| Flower Mound | (3-7) | (1-4) | 185 | 285 |
| Lewisville | (1-9) | (0-5) | 177 | 289 |
| Dist. 6 | Rec | Dist | PF | PA |
| Euless Trinity | (10-3) | (7-0) | 447 | 182 |
| Colleyville Heritage | (10-2) | (6-1) | 553 | 298 |
| Irving MacArthur | (7-4) | (5-2) | 365 | 282 |
| Hurst Bell | (7-4) | (4-3) | 362 | 209 |
| Irving | (3-7) | (3-4) | 276 | 362 |
| Grapevine | (3-7) | (2-5) | 245 | 345 |
| Irving Nimitz | (2-8) | (1-6) | 176 | 363 |
| Carrollton Turner | (0-10) | (0-7) | 74 | 520 |
| Dist. 7 | Rec | Dist | PF | PA |
| DeSoto | (14-1) | (7-0) | 712 | 351 |
| Cedar Hill | (11-5) | (5-2) | 601 | 465 |
| Midlothian | (7-4) | (4-3) | 363 | 243 |
| Mansfield | (7-5) | (4-3) | 404 | 311 |
| South Grand Prairie | (5-5) | (4-3) | 288 | 285 |
| Duncanville | (3-7) | (2-5) | 196 | 320 |
| Mansfield Timberview | (3-7) | (2-5) | 229 | 280 |
| Grand Prairie | (2-8) | (0-7) | 209 | 491 |
| Dist. 8 | Rec | Dist | PF | PA |
| Hewitt Midway | (13-1) | (7-0) | 573 | 314 |
| Copperas Cove | (7-4) | (5-2) | 436 | 220 |
| Killeen | (7-4) | (4-3) | 385 | 372 |
| Temple | (6-4) | (4-3) | 368 | 441 |
| Killeen Harker Heights | (4-7) | (4-3) | 154 | 262 |
| Belton | (6-4) | (3-4) | 316 | 239 |
| Killeen Shoemaker | (2-8) | (1-6) | 200 | 357 |
| Killeen Ellison | (0-10) | (0-7) | 171 | 366 |
Check out the Archives for past seasons.


